/* @link https://utopia.fyi/type/calculator?c=320,16,1.2,1240,17,1.25,6,2,&s=0.75|0.5|0.25,1.5|2|3|4|6,s-l&g=s,l,xl,12 */

:root {
  /*--step--2: clamp(0.68rem, 0.6995rem + -0.0251vw, 0.6944rem);
  --step--1: clamp(0.8333rem, 0.8275rem + 0.029vw, 0.85rem);
  --step-0: clamp(1rem, 0.9783rem + 0.1087vw, 1.0625rem);
  --step-1: clamp(1.2rem, 1.1554rem + 0.2228vw, 1.3281rem);
  --step-2: clamp(1.44rem, 1.3634rem + 0.3829vw, 1.6602rem);
  --step-3: clamp(1.728rem, 1.6072rem + 0.6038vw, 2.0752rem);
  --step-4: clamp(2.0736rem, 1.8926rem + 0.905vw, 2.594rem);
  --step-5: clamp(2.4883rem, 2.226rem + 1.3116vw, 3.2425rem);
  --step-6: clamp(2.986rem, 2.6148rem + 1.8559vw, 4.0531rem);*/
  --color-primary: #007e00;
  --color-secondary: #e6e5cd;
  --color-dark: #000;
  --color-light: #fff;
  --color-highlight: var(--color-primary);
  --flow-space: var(--step-0);
}